| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) | - |
| 系列 | - | 高通 骁龙 X Elite系列 |
| 主频 | 3.6GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械师(MACHENIKE) | - |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X(低功耗版) |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械师(MACHENIKE) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) | 13英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) | - |
| 刷新率 | 300Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | Surface Connect,Surface Pro键盘端口, |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi7>,支持802.11be无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) | 双摄像头(前置:Surface Studio摄像头,后置:1050万像素) |
| 音频 | - | 杜比全景声 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) | 2×2W立体声音响 |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 支持长达14小时的本地视频播放 支持长达10.5小时的网页浏览 |
| 重量 | 2.5kg | 895g |
| 厚度 | 23.3mm | 9.3mm |
| 机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 一体式支架,配备165度全阻尼铰链 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | 2024年06月 |
| 参考价格 | - | ¥9966 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光16S(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »
微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/16GB/512GB/OLED/亮铂金) 与全部电脑对比 »