| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD锐龙7 8745H |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Kaby Lake R | - |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | PCIe SSD,支持硬盘扩容 | - |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机麦克风接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 蓝牙5.1-5.2 |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘 | - |
| 指点设备 | 玻璃触控板 | - |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 杜比环绕音效 | - |
| 扬声器 | AKG定制级双扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池 | 60Wh |
| 续航 | 在线视频播放8小时,本地视频播放7.5小时,网页浏览 7.5小时 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.3Kg | 2.4kg |
| 厚度 | 14.8mm | 24mm |
| 小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) | 机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰 | 白色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年05月 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
小米笔记本Air(13.3英寸/i7/8GB/512GB/2019款) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16K(R7-8745H/16GB/1TB/RTX4060/165HZ) 与全部电脑对比 »