| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | 高通骁龙X Plus |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | 8核心 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB微软Surface | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD微软Surface | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | - |
| 显存容量 | 6GB 显存是什么 查看所有6GB微软Surface | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.4英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 2400×1600 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.2 |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器微软Surface | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 58Wh | 84Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约1.98kg | 1.8kg |
| 厚度 | 27mm | 16.7mm |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 联想16 2025 骁龙AI元启版(骁龙X Plus/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2023年 | 2024年,10月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。