| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | Intel Core i9-14900HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Raptor Lake |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB微软Surface | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB惠普(HP) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD微软Surface | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 专业级独显 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| 显存容量 | 6GB 显存是什么 查看所有6GB微软Surface | 12GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.4英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2400×1600 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 500万像素高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器微软Surface | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 电池 | 58Wh | 95Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约1.98kg | 约2.56kg |
| 厚度 | 27mm | 28.6mm |
| 微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2023年 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
微软Laptop Studio 2(酷睿i7-13700H/32GB/1TB/RTX4050) 与全部电脑对比 »
惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) 与全部电脑对比 »