| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 7 8000系列 |
| 主频 | 2.9-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Zen 4 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600 | - |
| 最大内存 | - | 32GB |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 内存插槽 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel Arc 140T | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | LPDDR5x |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | HDMI1.4 x1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 指纹电源键 x1 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 家庭中文版 |
| 上市时间 | - | 2024年3月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | 430nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘 |
| 指点设备 | - | 触摸板,支持5点触控 |
| 摄像头 | - | 720P 高清前置摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 2个,沉浸式环绕立体声 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂电池,60瓦时 |
| 续航 | - | 本地视频播放约13小时,网页浏览约9小时,日常办公约12小时 |
| 重量 | - | 1.34Kg |
| 厚度 | - | 15.9mm |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 荣耀FMI-721 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 家庭中文版 |
| 上市时间 | - | 2024年3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »