| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿 Ultra 9 200系列 |
| 主频 | 2.9-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR5 6400MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel Arc 140T | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WIFi 6E |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | 掠夺者控制中心 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | DCI-P3:100% |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | RGB背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂电池 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | - | 12mm |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | Acer宏碁Acer 掠夺者 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | 双第五代3D刀锋速冷金属风扇,五热管,四出风口 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 参考价格 | - | ¥14999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »