| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿 Ultra 7 200系列 |
| 主频 | 2.9-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(NVMe) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel Arc 140T | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI 2.1接口 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(千兆网络接口),电源接口 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi 7,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持,蓝牙6.0模块 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 家庭版 |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | sRGB:100% |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 一体化多点触控触摸板 |
| 摄像头 | - | 1080P全高清前置摄像头,带临时降噪功能 |
| 音频 | - | HyperX + DTS: X Ultra 双音效,Audio Boost 2.0 |
| 扬声器 | - | 立体声扬声器 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 6芯锂离子聚合物电池,83瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 2.48Kg |
| 厚度 | - | 25.8-26.1mm |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 惠普am2072TX,DC0E6PA | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 家庭版 |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 参考价格 | - | ¥13998 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »