| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) | Intel 酷睿i7 13700 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | 2.1GHz | - |
| 睿频 | - | 5.2GHz |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB荣耀 | 32GB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD荣耀 | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | - | GeForce RTX 3060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存荣耀 | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸荣耀 | - |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200荣耀 | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:4×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,2×USB2.0(可选) 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
| 视频接口 | - | 后置面板:1×HDMI1.4,2×DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | - | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频输出接口 |
| 其他接口 | - | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,1×Flex IO端口 |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头荣耀 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器荣耀 | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.4kg | - |
| 厚度 | 16.5mm | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,1月 | 2023年 |
| 参考价格 | - | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel Q670 |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器荣耀 | 默认260W (可选350W/400W/500W) |
| 机箱类型 | - | 塔式 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱荣耀 | - |
| 声卡 | - | - |
| 荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) | 惠普Elite Tower 680 G9 TWR | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,1月 | 2023年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀X14 2025战斗版(酷睿i5-13420H/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »
惠普Elite Tower 680 G9 TWR 与全部电脑对比 »