| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13700F 2.1GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 | - |
| 主频 | - | 2.1-5.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Panther Lake | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MT/s | DDR4 3200 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| 显存容量 | - | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | 7ms | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 7,Intel BE211 (2x2) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 大尺寸触控板 | - |
| 摄像头 | 集成500万像素摄像头(IR) | - |
| 音频 | DTS+Poly Studio | - |
| 扬声器 | 双扬声器 | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.96Kg | - |
| 厚度 | 15.05-19.9mm | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年01月 | - |
| 参考价格 | ¥12698 | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普星Book Pro 16 2026 | 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年01月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX3060) 与全部电脑对比 »