| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Z2 Extreme | Intel Core Ultra 7 255H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GBmsi微星 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | LPDDR5X | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSDmsi微星 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA RTX500Ada |
| 显存容量 | - | 4GB 显存是什么 查看所有4GB惠普(HP) |
| 显存类型 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200msi微星 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器msi微星 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 锂电池 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | 24mm | 18.9mm |
| msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) | 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 白色,绿色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | - | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星CLAW 8锐龙版(Z2 Extreme/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »
惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) 与全部电脑对比 »