| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14400F 2.5Ghz | Intel Core i7-8750H(2.2GHz/L3 9M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5-4.7GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 6核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Coffee Lake |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 8GB 内存容量是什么 查看所有8GB戴尔(DELL) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 2666 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB HDD 硬盘容量是什么 查看所有1TB HDD戴尔(DELL),128GB SSD |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
| 显存容量 | 6GB | 4GB 显存是什么 查看所有4GB戴尔(DELL) |
| 显存类型 | - | GDDR5 GDDR5是什么 查看所有GDDR5戴尔(DELL) |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器戴尔(DELL) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱戴尔(DELL) |
| 声卡 | - | - |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11ac无线网卡,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 10 Home Basic |
| 上市时间 | - | 2018年,5月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | Microsoft Office家庭与学生版 |
| 特色功能 | - | - |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸戴尔(DELL) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080戴尔(DELL) |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 720P摄像头 摄像头是什么 查看所有720P摄像头戴尔(DELL) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 2×2W立体声音响 |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池 笔记本电池是什么 查看所有4芯锂电池戴尔(DELL),56瓦 |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约2.83kg |
| 厚度 | - | 24.95mm |
| 长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) | 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 10 Home Basic |
| 上市时间 | - | 2018年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
长城凌云DHC88(i5-14400F/32GB/1TB/RTX3050) 与全部电脑对比 »
戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) 与全部电脑对比 »