| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-13980HX 2.2GHz | - |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2-5.6GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Tiger Lake |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 13.3英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 720p HD摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | AKG立体声扬声器(Max 5Wx2) |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 970g |
| 厚度 | - | 12.9mm |
| 长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) | 三星Galaxy Book Ion 2 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 白 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
长城凌云THC66(i9-13980HX/16GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »