| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 5 225F 3.3GHz | AMD 锐龙 AI 7 PRO 450 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.3-4.9GHz | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Gorgon Point |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | INTEL A380 | - |
| 显存容量 | 6GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) |
| 显存类型 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器惠普(HP) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) |
| 声卡 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙6.0 |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 500万像素AI增强摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂电池 |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.87kg |
| 厚度 | - | 18.95mm |
| 长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) | 惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
长城凌云THC88(Ultra5 225F/16GB/512GB/A380/24.5英寸) 与全部电脑对比 »
惠普战99 Air 锐龙版(锐龙AI 7 Pro 450/16GB/1TB/16英寸) 与全部电脑对比 »