| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙9 6900HX | Intel Core i7-14700K 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.3-4.9GHz | 2.5-5.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 6400 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 2048GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | AMD Radeon RX6600M | NVIDIA GeForce RTX4070Ti SUPER |
| 显存容量 | 8GB | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 850W 80PLUS铜牌电源 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
铭凡HX99G(R9-6900HX/RX6600M/准系统) 与全部电脑对比 »