| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙 AI 5 430 | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 4核心/8线程 四核是什么 查看所有4核心/8线程华硕(ASUS) | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Gorgon Point | - |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) | 2TB SSD |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| 显存容量 | - | 24GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 144Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 70Wh | 96Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.41kg | 3.4kg |
| 厚度 | 18mm | 28.5mm |
| 华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓7 Pro(锐龙AI 5 430/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) 与全部电脑对比 »
外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5090/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »