| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Raptor Lake |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) | 128GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 专业级独显 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA RTX 5000 Ada |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) | 16GB 显存是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 300Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 500万像素高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 95Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.25kg | - |
| 厚度 | 21.5mm | 28.6mm |
| 机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,6月 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光X 潮玩版(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »
惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) 与全部电脑对比 »