| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) | Intel 酷睿i7 12700 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | 2.1GHz | - |
| 睿频 | - | 4.9GHz |
| 核心/线程 | 10核心/12线程 | 十二核心/二十线程 |
| 制程工艺 | - | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | 32GB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 5600MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA RTX 3060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,1×USB2.0,1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 后置面板:2×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,2×USB2.0,串行端口(可选) |
| 视频接口 | - | 1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | - | 1×耳机输出接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口,1×Kensington 安全线缆插槽 |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.39kg | - |
| 厚度 | 17.7mm | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年,11月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机箱类型 | - | 塔式 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) | - |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) | 戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年,11月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14S斗战版(i5-13420H/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »
戴尔Pro Tower QCT1250 12代酷睿 与全部电脑对比 »