| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14650HX | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | 2.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Alder Lake |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5 5200MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 16GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | 13.4英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 165Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | sRGB:100% |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 扩展坞接口,键盘接口 |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 可拆卸键盘>,背光键盘(1.7mm键程、支持神光同步、全键无冲) |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 双摄像头(前置:720p HD摄像头,后置:800万像素) |
| 音频 | - | 杜比全景声,Hi Res Audio |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 内置扬声器 |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 锂电池,56瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.34kg | 1.2Kg |
| 厚度 | 23mm | 12.9mm |
| 机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | CNC铣削工艺,透视后窗(RGB灯光),抗指纹设计 |
| 散热 | - | 双风扇,真空腔均温板,液态金属导热,冰川散热系统2.0 增强版 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年,7月 | 2022年01月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光X(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) 与全部电脑对比 »
ROG 幻 X(i5 12500H/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »