| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 270HX Plus | Intel 酷睿i5 14600KF |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 主频 | 2.4GHz | - |
| 睿频 | - | 5.3GHz |
| 核心/线程 | 24核心/24线程 | 十四核心/二十线程 |
| 制程工艺 | - | Intel 7(10nm) |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 5600MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) | 8GB |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 180Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:2×USB3.0 后置面板:4×USB2.0,2×USB3.0 |
| 视频接口 | - | 1×VGA,1×HDMI,1×DVI |
| 音频接口 | - | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口 |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.8kg | - |
| 厚度 | 24.5mm | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel H610 |
| 电源 | 250W SiC小型轻量化电源适配器 | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) | 神舟战神K65K | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命耀世18 Pro(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/180Hz) 与全部电脑对比 »