| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core 3 100U 1.2GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | - |
| 主频 | - | 1.2-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Whiskey Lake | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙5.4 |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | - |
| 音频 | 杜比3D环绕音效 | - |
| 扬声器 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,55瓦时 | - |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.79Kg | - |
| 厚度 | 13.7mm | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年06月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 三星星耀NP730XBE-K01CN | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年06月 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) 与全部电脑对比 »