| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 256V | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
| 系列 | - | AMD 锐龙 9000 |
| 主频 | 2.2GHz | - |
| 睿频 | - | 5.6GHz |
| 核心/线程 | 8核心/8线程 | 十六核心/三十二线程 |
| 制程工艺 | - | 4nm |
| 代号 | - | Zen 5 |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | 64GB |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 4TB |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 顶部:1×USB Type-C 10Gbps,2×USB Type-A 5Gbps 后部:2×USB4 40Gbps,1×USB Type-A 10Gbps,3×USB Type-A 5Gbps,4×USB2.0 Type-A |
| 视频接口 | - | 主板处:1×HDMI |
| 音频接口 | - | 顶部:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后部:3×音频接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口,1×WiFi7Q-Antenna快折接口 |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | WiFi7 |
| 有线网卡 | - | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.4 |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.07kg | - |
| 厚度 | 15.95mm | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器机械革命(MECHREVO) | 1000W 80 PLUS (金牌) |
| 机箱类型 | - | 全塔式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | ROG枪神10X | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »