| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-12400 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 3.7-4.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/8线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 256GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel UHD Graphics 730 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.07kg | - |
| 厚度 | 15.95mm | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器机械革命(MECHREVO) | 180W |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14 2026(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »
戴尔成就3910(i5-12400/8GB/256GB/集显/27英寸) 与全部电脑对比 »