| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700HX 2.1GHz | 龙芯3A6000 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB+2TB |
| 硬盘描述 | - | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB | 2GB |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 650W 80PLUS电源 | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:8×USB |
| 视频接口 | - | 1×HDMI,1×DisplayPort,1×VGA |
| 音频接口 | - | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口 |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 银河麒麟操作系统国防版 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。