| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700HX 2.1GHz | Intel Core Ultra 5 125H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1-5.5GHz | 1.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/18线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Meteor Lake |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD神舟(HASEE) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存神舟(HASEE) |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 650W 80PLUS电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器神舟(HASEE) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱神舟(HASEE) |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 内置蓝牙 |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年,8月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸神舟(HASEE) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080神舟(HASEE) |
| 刷新率 | - | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 200万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有200万像素摄像头神舟(HASEE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 62.7Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.75kg |
| 厚度 | - | 18mm |
| 雷神黑武士 | 神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年,8月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟优雅X5 U5(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »