| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 265KF 3.9GHz | Intel Core 5 320 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.9-5.5GHz | 1.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 6核心/6线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Wildcat Lake |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | - |
| 显存容量 | 12GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 额定750W 80PLUS认证 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器联想(Lenovo) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱联想(Lenovo) |
| 声卡 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 13.3英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有13.3英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 54.7Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.19kg |
| 厚度 | - | 14.3mm |
| 攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) | 联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
攀升战神RS(Ultra7 265KF/32GB/1TB/RTX5070) 与全部电脑对比 »
联想小新Air 13(酷睿5 320/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »