| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | Intel Core Ultra 9 285H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2-5.2GHz | 2.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB戴尔(DELL) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 2TB SSD |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA RTX PRO 500 |
| 显存容量 | 6GB | 6GB 显存是什么 查看所有6GB戴尔(DELL) |
| 显存类型 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器戴尔(DELL) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱戴尔(DELL) |
| 声卡 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸戴尔(DELL) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200戴尔(DELL) |
| 刷新率 | - | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头戴尔(DELL) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器戴尔(DELL) |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | - | - |
| 攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
攀升战神2(i7-14650HX/16GB/512GB/RTX3050) 与全部电脑对比 »
戴尔Dell Pro Max 16(酷睿Ultra9 285H/64GB/2TB/RTXPRO500) 与全部电脑对比 »