| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 258V | 麒麟X90 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/8线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华为 |
| 内存类型 | LPDDR5X | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华为 |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 |
| 显存类型 | - | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸联想(Lenovo) | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 75Wh | 74.69Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.32kg | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg |
| 厚度 | 15.9mm | - |
| 联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | HarmonyOS 5 |
| 上市时间 | 2025年,2月 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想YOGA 360 14 Aura(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) 与全部电脑对比 »