| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 5 125H | Intel 酷睿i9 11900 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i9 11代系列 |
| 主频 | 1.2GHz | - |
| 睿频 | - | 5.3GHz |
| 核心/线程 | 14核心/18线程 | 八核心/十六线程 |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | Meteor Lake | Rocket Lake-S |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) | 512GB+1TB |
| 硬盘描述 | - | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡型号 | Intel ARC Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 2×USB3.0 |
| 视频接口 | - | 1×DisplayPort,1×HDMI |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | 1×电源接口 |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 电池 | 85Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约1.8kg | - |
| 厚度 | 16.9mm | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel Z590 |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器联想(Lenovo) | 600W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱联想(Lenovo) | - |
| 声卡 | - | - |
| 联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想悦Plus 16(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
机械师创物者X(i9 11900/16GB/512GB+1TB/RTX3070) 与全部电脑对比 »