| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i3-14100 3.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 3.5-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | - |
| 显存容量 | 12GB | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 电池 | 83Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.43kg | - |
| 厚度 | 25.4mm | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,4月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器惠普(HP) | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | 华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,4月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普暗影精灵11(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »
华硕破晓6X(i3-14100/16GB/512GB/集显/小机箱) 与全部电脑对比 »