| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Zen 4 | - |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | LPDDR5x 6400MHz | - |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 430nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 指纹电源键 x1 | - |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | 支持蓝牙功能 |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板,支持5点触控 | - |
| 摄像头 | 720P 高清前置摄像头 | - |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 2个,沉浸式环绕立体声 | 内置扬声器 |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,75Wh | 锂电池,76瓦时 |
| 续航 | 本地视频播放约16小时,网页浏览约12小时,日常办公约13.5小时 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.79Kg | - |
| 厚度 | 17.9mm | - |
| 荣耀BRI-76 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 家庭中文版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2024年3月 | 2023年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book 3 Pro 360 与全部电脑对比 »