| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 3ms | - |
| 色域 | - | - |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 左侧:1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | - |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持蓝牙功能 |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘(单键RGB,支持AURA SYNC,Overstroke闪击技术),全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | - |
| 音频 | 5.1.2虚拟环绕声 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 4扬声器(2高音+2低音) | 内置扬声器 |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4锂电池,90瓦时 | 锂电池,76瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | 30.8mm | - |
| ROG枪神7 Plus 超竞版 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | 3风扇,7热管,冰川散热架构3.0 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年02月 | 2023年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book 3 Pro 360 与全部电脑对比 »