| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙9 Pro-8945HS | Intel Core 7 251HX Plus |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 18核心18线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB惠普(HP) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | AMD Radeon RTX3000Ada | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB惠普(HP) | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) | 3200×2000 |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 内置蓝牙 |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 500万像素摄像头 | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 83Wh | 85Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.2kg | 约2.1kg |
| 厚度 | 22.9mm | 17.9mm |
| 惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) | 联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,5月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普战99(R9 Pro-8945HS/64GB/2TB/RTX3000Ada/2.5K/120Hz) 与全部电脑对比 »
联想16p 2026(酷睿Ultra7 251HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/165Hz) 与全部电脑对比 »