| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | AMD Ryzen 9 9955HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5-4.7GHz | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Fire Range |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR5 4400 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 730 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 12GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 支持100W PD充电 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,5月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 90Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.7kg |
| 厚度 | - | 18.9mm |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 日蚀灰 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »
华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »