| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i3-14100 3.4GHz | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.4-4.7GHz | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB惠普(HP) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100W PD充电 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 83Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.5kg |
| 厚度 | - | 24.5mm |
| 戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔Dell Pro Slim E 25款(i3-14100/8GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »
惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/240Hz) 与全部电脑对比 »