| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen 7 8840HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | - |
| 主频 | - | 2.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 12核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Whiskey Lake | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | 无 | GDDR7 |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 180Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 内置蓝牙 |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 2×5W扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,55瓦时 | 80Wh |
| 续航 | 5-8小时,视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.29Kg | 2.2kg |
| 厚度 | 13.95mm | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | 白色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年04月 | 2025年,10月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命蛟龙16 Pro 2025(R7-8840HX/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »