| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Intel Core Ultra 5 226V |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.6-4.9GHz | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB戴尔(DELL) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD戴尔(DELL) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存戴尔(DELL) |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器戴尔(DELL) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱戴尔(DELL) |
| 声卡 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 内置蓝牙 |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,2月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸戴尔(DELL) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600戴尔(DELL) |
| 刷新率 | - | 90Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头戴尔(DELL) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器戴尔(DELL) |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 64Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.55kg |
| 厚度 | - | 16.99mm |
| 华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) | 戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,2月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓6X(i5-14500/16GB/512GB/集显/大机箱/27英寸) 与全部电脑对比 »
戴尔14 PLUS(酷睿Ultra5 226V/16GB/1TB/2.5K) 与全部电脑对比 »