| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | Intel Core Ultra 9 386H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5-4.6GHz | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR4 3200 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1000,512GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB惠普(HP) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) |
| 声卡 | - | - |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙6.0 |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,8月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP),500万像素AI增强摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 96Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约2.13kg |
| 厚度 | - | 24.9mm |
| 华硕破晓X 2023(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/9L) | 惠普战X Geforce版(酷睿Ultra9 386H/64GB/1TB/RTX5060/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,8月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。