| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700F 2.1GHz | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1-5.2GHz | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 12核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR4 3200 | LPDDR5X |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4060Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器华硕(ASUS) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) |
| 声卡 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年,7月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 73Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.46kg |
| 厚度 | - | 16.9mm |
| 华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) | 华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年,7月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选X(i7-13700F/16GB/1TB/RTX4060Ti) 与全部电脑对比 »
华硕天选Air 2024(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »