| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1-5.4GHz | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 360W氮化镓适配器 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱外星人(Alienware) |
| 声卡 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 96Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 4.34kg |
| 厚度 | - | 30.5mm |
| 华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓X 2024(i7-14700/16GB/1TB/集显/23.8英寸) 与全部电脑对比 »
外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »