| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen 9 9955HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Fire Range |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 165Hz | 300Hz |
| 亮度 | 430nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 电源接口 | - |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 内置蓝牙 |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 玻璃触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 杜比全景声 | - |
| 扬声器 | 4×哈曼卡顿音响 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,80瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约2.25kg |
| 厚度 | - | 21mm |
| ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 颜色:风暴灰 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年04月18日 | 2026年,7月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ThinkBook 16p 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16 Pro 2026(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »