| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | Raptor Lake |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2 | - |
| 最大内存 | 64 | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0) | - |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | - | 16GB 显存是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | 60Hz | 300Hz |
| 亮度 | 350nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10bit | - |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 左侧:HDMI1.4 | - |
| 音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 左侧:电源接口 | - |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi5,支持802.11ac无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | 内置蓝牙 |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘(白色背光) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,70瓦时 | 63Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.68Kg | 2.6kg |
| 厚度 | 17.8mm | 31.5mm |
| 雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) | 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,双热管 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年05月 | 2025年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神ThunderBook 16(i9 12900H/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »
雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »