| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 9系列 | - |
| 主频 | - | 2.9-5.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Arc 140T |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 电源接口 | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,支持802.11be无线协议 | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | 蓝牙5.4 |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 玻璃盖板触控板 | - |
| 摄像头 | HD RGB 摄像头 | - |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 85瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 2.2Kg | - |
| 厚度 | 17.6-19.9mm | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 月神灰 | - |
| 散热 | 冰炫风散热模组 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年05月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| ThinkBook 16p 2025 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年05月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | Office家庭和学生版 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »