| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel N150 |
| 系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 | - |
| 主频 | - | 3.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 4800 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 450its | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持十点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz,2.4GHz/5GHz | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘>,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 前置:200万像素 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 2×立体声音响 | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.31Kg | - |
| 厚度 | 15.9mm | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年05月15日 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华为FLMH-32 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年05月15日 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 华为分享、超级终端、华为电脑管家、显示管理、智慧语音、智慧搜索、静谧空间、多屏协同、AI慧眼、远程PC、华为F10一键还原、华为应用市场、华为浏览器、HMS、超级中转站 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »