| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 飞腾D3000M | 英特尔 酷睿Ultra5 3代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | LPDDR5x 8533MT/s |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 90Hz | 165Hz |
| 亮度 | 500nits | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.0 x1 | 1×DP 1.4 |
| 音频接口 | 3.5mm2合1音频接口 x1 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Wifi6 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz;Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| 有线网卡 | 内置千兆自适应网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸背光键盘,1.6mm大键程,背光,支持5点触控(Windows 11 当前最多支持四点手势识别) |
| 指点设备 | 触摸板 | 支持5点触控(Windows 11 当前仅支持四点手势识别) |
| 摄像头 | 内置720P/百万像素级,支持物理遮闭 | 1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | - | 空间音频 |
| 扬声器 | 2W x2 | 6个 |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,65瓦时 | 4芯锂电池,92瓦时 |
| 续航 | - | 日常办公模型(honor office模型)续航15.3小时 |
| 重量 | 1.45Kg | 1.66Kg |
| 厚度 | 16.95mm | 16.9mm |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 荣耀MagicBook Pro 16 2026 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 月光白,星辰灰,青瓷绿 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 试用版系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 参考价格 | ¥15799 | ¥9189 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀MagicBook Pro 16 2026 与全部电脑对比 »