| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-14650HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Comet Lake | Raptor Lake |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 内存插槽 | 1xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 16GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | 傲腾+SSD | - |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 180Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口) | - |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 内置蓝牙 |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池 | 80Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.69Kg | 2.5kg |
| 厚度 | 18.9mm | 26.9mm |
| ThinkPad E14(20RA001UCD) | 联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年10月 | 2025年,7月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ThinkPad E14(20RA001UCD) 与全部电脑对比 »
联想来酷斗战者 战7000 2025(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) 与全部电脑对比 »