| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿Ultra7 3代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | LPDDR5x 9600MT/s |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘 |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 14.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 亮度 | 300nits | 700nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 左侧:1×HDMI2.0b | 1×DP 1.4 |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口) | - |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz;Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | 全尺寸背光键盘,1.6mm大键程,背光,支持5点触控(Windows 11 当前最多支持四点手势识别) |
| 指点设备 | 触摸板,指点杆 | 支持5点触控(Windows 11 当前仅支持四点手势识别) |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | 杜比认证音效 | 空间音频 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 6个 |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,52.5瓦时 | 4芯锂电池,92瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 日常办公模型(honor office模型)续航15.3小时 |
| 重量 | 1.47Kg | 1.4Kg |
| 厚度 | 17.9mm | 15.9mm |
| ThinkPad21HD0078CD | 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | 月光白,星辰灰,青瓷绿 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年05月 | 2026年04月 |
| 参考价格 | - | ¥9989 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀MagicBook Pro 14 2026 与全部电脑对比 »