| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 96GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 人体工程学键盘>,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 大尺寸触控板 | - |
| 摄像头 | 500万像素摄像头 | - |
| 音频 | 杜比认证音效 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 双扬声器 | 内置扬声器 |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,50瓦时 | 锂电池,76瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.81Kg | - |
| 厚度 | 17-20mm | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 三星Galaxy Book 3 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 鸽子灰 | - |
| 散热 | TYPHOON Max大尺寸轻音散热 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年 |
| 参考价格 | ¥4999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book 3 Pro 360 与全部电脑对比 »