| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | - |
| 主频 | - | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Tiger Lake | - |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | LPDDR4x(低功耗版)4266MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 16GB(板载内存不可升级) | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 90Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,63瓦时 | 96Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.04Kg | 4.34kg |
| 厚度 | 11.5mm | 30.5mm |
| 三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) | 外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2021年 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book Pro 360 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »
外星人AREA-51 18(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070i/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »