| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel N150 |
| 系列 | AMD 锐龙 7000 | - |
| 主频 | - | 3.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Zen 4 | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 144Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI>,1×Mini DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,防盗锁口 | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,AMD RZ608 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | - |
| 音频 | Sound Blaster Cinema6+ | - |
| 扬声器 | - | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 2Kg | - |
| 厚度 | 23mm | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | - |
| 散热 | 双风扇四出风口三热管 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 参考价格 | ¥8199 | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命蛟龙15K 2026 | 华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕NUC14 Elite(N150/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »