| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | 麒麟X90 Plus |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华为 |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | - |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 2TB SSD |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 |
| 分辨率 | - | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 |
| 刷新率 | 240Hz | 90Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,60瓦时 | 74.69Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.48Kg | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg |
| 厚度 | 27.5mm | - |
| 神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,5热管,4出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | HarmonyOS |
| 上市时间 | 2024年03月29日 | 2026年,8月5日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神T8 Plus 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/32GB/2TB) 与全部电脑对比 »